Thông số kỹ thuật CFD
Thông số hợp đồng đầy đủ cho mọi công cụ có thể giao dịch - chênh lệch giá, phí qua đêm, khối lượng và quy mô hợp đồng.
Lọc theo Platform, Asset class và Account type.
| Ký hiệu | Nền tảng | Giá | Giá mua | Giá bán | Hướng | 1 ngày | Thay đổi 1 ngày | Chênh lệch | Phí qua đêm mua | Phí qua đêm bán | Số thập phân | Khối lượng tối thiểu | Khối lượng tối đa | Bước khối lượng | Quy mô hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AluminiumNhôm | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUS200Australia 200 Cash Index | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AVEUSDAave sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURUSDEuro – Đô la Mỹ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XAUUSDGold | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XBRUSDBrent | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ALGUSDAlgorand sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHN50Chỉ số FTSE Trung Quốc A50 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CoffeeArbCà phê Arabica | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPUSDBảng Anh – Đô la Mỹ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XNGUSDKhí đốt tự nhiên Henry Hub | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XPTUSDPlatinum | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AVXUSDAvalanche đến Đồng Dollar Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ChinaHChina H Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CocoaCocoa | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDJPYĐô la Mỹ – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XAGUSDBạc | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XTIUSDWTI | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDUSDĐô la Úc – Đô la Mỹ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AXSUSDAxie Infinity sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CopperĐồng | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EU50EURO STOXX 50 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XPDUSDPaladi | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BNBUSDChuyển đổi Binance Coin sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CornNgô | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FRA40CAC 40 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCADĐô la Mỹ – Đô la Canada | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BTCUSDbitcoin | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CottonCotton | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GER40Tiền mặt DAX | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCHFĐô la Mỹ – Franc Thụy Sĩ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BCHUSDBitcoin Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HK50Chỉ số Hang Seng | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDUSDĐô la New Zealand – Đô la Mỹ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CoffeeRobCà phê Robusta | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCADĐô la Úc – Đô la Canada | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSVUSDBitcoin SV sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| JP225JP225 Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SoybeanSoya | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDJPYĐô la Úc – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BTCEURBitcoin sang Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG30Tiền mặt SG30 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SugarĐường | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDNZDĐô la Úc – Đô la New Zealand | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ADAUSDCardano | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ESP35SPA35 Cash Index | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| WheatLúa mì | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCHFĐô la Úc – Franc Thụy Sĩ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CKEUSDCelo to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UK100FTSE Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPAUDBảng Anh – Đô la Úc | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LNKUSDChainlink đến Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US30Dow Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHZUSDChiliz sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCADBảng Anh – Đô la Canada | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US100NASDAQ Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ATOUSDCosmos sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPJPYBảng Anh – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US2000US2000 Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CROUSDCrypto.com Coin sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPNZDBảng Anh – Đô la New Zealand | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US500S&P 500 Tiền mặt | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DSHUSDDash tới Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCHFBảng Anh – Franc Thụy Sĩ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADJPYĐô la Canada – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MNAUSDDecentraland sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADCHFĐô la Canada – Franc Thụy Sĩ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DOGUSDDogecoin | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ENJUSDEnjin Coin đổi sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURAUDEuro – Đô la Úc | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHUSDEthereum | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURGBPEuro – Bảng Anh | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHBTCEthereum to Bitcoin | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCADEuro – Đô la Canada | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHEUREthereum sang Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURJPYEuro – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURNZDEuro – Đô la New Zealand | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FTMUSDFantom to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCHFEuro – Franc Thụy Sĩ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ONEUSDHarmony to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LTCUSDLitecoin sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCADĐô la New Zealand – Đô la Canada | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MTCUSDMatic to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDJPYĐô la New Zealand – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MELUSDMelania Meme Token | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCHFĐô la New Zealand – Franc Thụy Sĩ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFJPYFranc Thụy Sĩ – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XMRUSDMonero đến Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCNHĐô la Úc – Nhân dân tệ Trung Quốc Ngoài khơi | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XEMUSDNEM to Dollar Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDHKDĐô la Úc – Đô la Hồng Kông | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DOTUSDPolkadot | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPNOKBảng Anh – Krone Na Uy | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XRPUSDRipple | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCNHBảng Anh – Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XRPEURRipple sang Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPSEKBảng Anh – Krona Thụy Điển | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SHBUSDShiba Inu sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADCNHĐô la Canada – Nhân dân tệ Trung Quốc ngoại biên | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SOLUSDSolana | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADHKDĐô la Canada – Đô la Hồng Kông | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XLMUSDStellar sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCZKEuro – Koruna Séc | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SNXUSDSynthetix sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURMXNEuro – Peso Mexico | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XTZUSDTezos to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURNOKEuro – Krone Na Uy | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SNDUSDSandbox sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCNHEuro – Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| THTUSDTheta to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURPLNEuro – Zloty Ba Lan | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TRXUSDTron to Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURSEKEuro – Krona Thụy Điển | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TRPUSDTrump Meme Token | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURTRYEuro – Lira Thổ Nhĩ Kỳ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UNIUSDUniswap sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCNHĐô la New Zealand – Nhân dân tệ Trung Quốc ngoại biên | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDHKDĐô la New Zealand – Đô la Hồng Kông | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| YFIUSDyearn.finance sang Đô la Mỹ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NOKSEKKrone Na Uy – Krona Thụy Điển | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDCNHĐô la Singapore – Nhân dân tệ ngoại biên Trung Quốc | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDHKDĐô la Singapore – Đô la Hồng Kông | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDJPYĐô la Singapore – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFHKDFranc Thụy Sĩ – Đô la Hồng Kông | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFNOKFranc Thụy Sĩ – Krone Na Uy | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFCNHFranc Thụy Sĩ – Nhân dân tệ Trung Quốc nước ngoài | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| THBJPYBaht Thái – Yên Nhật | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCZKĐô la Mỹ – Koruna Séc | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDDKKĐô la Mỹ – Krone Đan Mạch | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDHKDĐô la Mỹ – Đô la Hồng Kông | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDHUFĐô la Mỹ – Forint Hungary | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDILSĐô la Mỹ – Shekel Israel | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDMXNĐô la Mỹ – Peso Mexico | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDNOKĐô la Mỹ – Krone Na Uy | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDPLNĐô la Mỹ – Zloty Ba Lan | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDSGDĐô la Mỹ – Đô la Singapore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDZARĐô la Mỹ – Rand Nam Phi | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDTHBĐô la Mỹ – Baht Thái | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDTRYĐô la Mỹ – Lira Thổ Nhĩ Kỳ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Thông báo quan trọng: Do biến động thị trường gia tăng, chúng tôi sẽ cập nhật tỷ lệ ký quỹ theo bậc cho các sản phẩm kim loại quý được đánh dấu kể từ ngày 19/01/2026 cho đến khi có thông báo mới.
- Tất cả giờ mở cửa/đóng cửa phiên đều theo múi giờ GMT+3.
- Vào mỗi Thứ 2, tất cả các thị trường (ngoại trừ Tiền mã hóa) sẽ mở cửa muộn 5 phút.
- Vào mỗi Thứ 6, tất cả các thị trường (ngoại trừ Tiền mã hóa) sẽ đóng cửa sớm 5 phút.
- Chỉ số UK100 và GER40 sẽ đóng cửa sớm 1 tiếng vào mỗi Thứ 6.
- Cặp XBRUSD sẽ mở cửa sớm 2 tiếng vào mỗi Thứ 2.
Mã giao dịch cuối tuần
Giao dịch US100, US500, Vàng và Dầu suốt ngày đêm - kể cả cuối tuần.
| Ký hiệu | Quy mô hợp đồng | Ký quỹ | Khối lượng lô tối đa | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| US100.wNasdaq 100 | 1 | 1% | 25 | $1.00 |
| US500.wS&P 500 | 1 | 1% | 25 | $1.00 |
| GOLD.wVàng | 100 | 1% | 1 | $0.25 |
| WTI.wDầu thô WTI | 1000 | 1% | 1 | $0.05 |
Điều kiện áp dụng cho cả tài khoản Standard và Zero. Tất cả giờ phiên giao dịch đều theo múi giờ GMT+3.

