Especificación de CFDs
Especificaciones completas del contrato para cada instrumento que puedes operar: spreads, swaps, volúmenes y tamaños de contrato.
Filtra por Platform, Asset class y Account type.
139 instrumentos · cuenta Standard · $0 de comisión
| Símbolo | Plataforma | Precio | Compra | Venta | Dirección | 1 día | Cambio 1 día | Spread | Swap largo | Swap corto | Decimales | Volumen mínimo | Volumen máximo | Incremento de volumen | Tamaño del contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AluminiumAluminio | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUS200Índice Australia S&P/ASX 200 (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AVEUSDAave al dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURUSDEuro / Dólar estadounidense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XAUUSDOro | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XBRUSDPetróleo Brent | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ALGUSDAlgorand a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHN50Indice A50 de China (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CoffeeArbCafé arábico | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPUSDLibra esterlina – Dólar estadounidense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XNGUSDGas Natural Henry Hub | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XPTUSDPlatino | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AVXUSDAvalancha a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ChinaHÍndice H-Shares de China (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CocoaCacao | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDJPYDólar estadounidense – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XAGUSDPlata | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XTIUSDCrudo WTI | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDUSDDólar australiano – Dólar estadounidense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AXSUSDAxie Infinity a Dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CopperCobre | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EU50Índice Euro Stoxx 50 (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XPDUSDPaladio | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BNBUSDBinance a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CornMaíz | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FRA40Índice CAC 40 (Cash) de Francia | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCADDólar estadounidense – Dólar canadiense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BTCUSDBitcoin a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CottonAlgodón | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GER40Índice DAX 40 (Cash) de Alemania | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCHFDólar estadounidense – Franco suizo | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BCHUSDBitcoin Cash a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HK50Índice HSI 50 de Hong Kong (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDUSDDólar neozelandés – Dólar estadounidense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CoffeeRobCafé Robusta | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCADDólar australiano – Dólar canadiense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSVUSDBitcoin SV a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| JP225Índice Nikkei 225 de Japón (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SoybeanSoja | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDJPYDólar australiano – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BTCEURBitcoin a Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG30Índice Singapur (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SugarAzúcar | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDNZDDólar australiano – Dólar neozelandés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ADAUSDCardano a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ESP35Índice IBEX 35 de España (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| WheatTrigo | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCHFDólar australiano – Franco suizo | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CKEUSDCelo a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UK100Índice UK FTSE 100 (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPAUDLibra esterlina – Dólar australiano | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LNKUSDChainlink a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US30Índice Dow Jones 30 (Cash) de Estados Unidos | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHZUSDChiliz a Dolar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCADLibra esterlina – Dólar canadiense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US100Índice US Nasdaq 100 de EE.UU. (Cash) | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ATOUSDCosmos a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPJPYLibra esterlina – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US2000Índice Russell 2000 (Cash) de Estados Unidos | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CROUSDMoneda de Crypto.com a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPNZDLibra esterlina – Dólar neozelandés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US500Índice S&P 500 (Cash) de Estados Unidos | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DSHUSDDash a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCHFLibra esterlina – Franco suizo | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADJPYDólar canadiense – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MNAUSDDecentraland al dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADCHFDólar canadiense – Franco suizo | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DOGUSDDogecoin a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ENJUSDEnjin a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURAUDEuro – Dólar australiano | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHUSDEthereum a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURGBPEuro – Libra Esterlina | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHBTCDe Ethereum a Bitcoin | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCADEuro – Dólar canadiense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHEUREthereum a Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURJPYEuro – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURNZDEuro – Dólar neozelandés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FTMUSDFantom a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCHFEuro – Franco suizo | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ONEUSDHarmony a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LTCUSDLitecoin a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCADDólar neozelandés – Dólar canadiense | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MTCUSDMatic a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDJPYDólar neozelandés – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MELUSDMelania Meme Token | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCHFDólar neozelandés – Franco suizo | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFJPYFranco suizo – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XMRUSDMonero a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCNHDólar australiano – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XEMUSDNEM a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDHKDDólar australiano – Dólar de Hong Kong | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DOTUSDPolkadot a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPNOKLibra esterlina – Corona noruega | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XRPUSDRipple a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCNHLibra esterlina – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XRPEURRipple a Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPSEKLibra esterlina – Corona sueca | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SHBUSDShiba Inu a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADCNHDólar canadiense – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SOLUSDSolana a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADHKDDólar canadiense – Dólar de Hong Kong | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XLMUSDStellar a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCZKEuro – Corona Checa | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SNXUSDSynthetix a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURMXNEuro – Peso Mexicano | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XTZUSDTezos a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURNOKEuro – Corona noruega | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SNDUSDSandbox al dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCNHEuro – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| THTUSDTheta a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURPLNEuro – Zloty polaco | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TRXUSDTron a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURSEKEuro – Corona sueca | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TRPUSDTrump Meme Token | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURTRYEuro – Lira turca | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UNIUSDUniswap a dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCNHDólar neozelandés – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDHKDDólar neozelandés – Dólar de Hong Kong | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| YFIUSDYearn.Finance a Dólar estadounidense | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NOKSEKCorona noruega – Corona sueca | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDCNHDólar de Singapur – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDHKDDólar de Singapur – Dólar de Hong Kong | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDJPYDólar de Singapur – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFHKDFranco suizo – Dólar de Hong Kong | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFNOKFranco suizo – Corona noruega | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFCNHFranco suizo – Yuan chino offshore | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| THBJPYBaht tailandés – Yen japonés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCZKDólar estadounidense – Corona Checa | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDDKKDólar estadounidense – Corona danesa | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDHKDDólar estadounidense – Dólar de Hong Kong | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDHUFDólar estadounidense – Florín húngaro | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDILSDólar estadounidense – Shekel israelí | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDMXNDólar estadounidense – Peso mexicano | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDNOKDólar estadounidense – Corona noruega | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDPLNDólar estadounidense – Zloty polaco | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDSGDDólar estadounidense – Dólar de Singapur | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDZARDólar estadounidense – Rand sudafricano | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDTHBDólar estadounidense – Baht tailandés | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDTRYDólar estadounidense – Lira turca | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Nota importante: Debido a una mayor volatilidad en el mercado, a partir del 19 de enero de 2026, actualizaremos nuestras tasas de margen escalonadas para los productos de lingotes señalados, hasta nuevo aviso.
- Todos los horarios de sesión se fijarán en +3GMT
- Los días lunes, todos los mercados, excepto el de criptomonedas, abrirán 5 minutos más tarde.
- Los días viernes, todos los mercados, excepto el de criptomonedas, cerrarán 5 minutos antes.
- UK100 y GER40 cerrarán 1 hora antes todos los viernes.
- XBRUSD abrirá 2 horas antes todos los lunes.

