รายละเอียด CFD
ข้อมูลสัญญาแบบครบถ้วนสำหรับทุกตราสารที่ซื้อขายได้ ทั้งสเปรด สวอป ปริมาณ และขนาดสัญญา
กรองตาม Platform Asset class และ Account type
139 ตราสาร · บัญชี Standard · ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
| สัญลักษณ์ | แพลตฟอร์ม | ราคา | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | ทิศทาง | 1 วัน | เปลี่ยนแปลง 1 วัน | สเปรด | สวอปฝั่งซื้อ | สวอปฝั่งขาย | ทศนิยม | ปริมาณขั้นต่ำ | ปริมาณสูงสุด | ขั้นของปริมาณ | ขนาดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumอะลูมิเนียม | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUS200ดัชนี Australia 200 Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AVEUSDAave ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURUSDยูโร – ดอลลาร์สหรัฐ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XAUUSDทองคำ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XBRUSDเบรนท์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ALGUSDAlgorand ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHN50ดัชนี FTSE China A50 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CoffeeArbกาแฟอาราบิก้า | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPUSDปอนด์อังกฤษ – ดอลลาร์สหรัฐ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XNGUSDHenry Hub Natural Gas | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XPTUSDPlatinum | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AVXUSDAvalanche กับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ChinaHChina H Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cocoaโกโก้ | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDJPYดอลลาร์สหรัฐ – เยนญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XAGUSDเงิน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XTIUSDWTI | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDUSDดอลลาร์ออสเตรเลีย – ดอลลาร์สหรัฐ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AXSUSDAxie Infinity เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Copperทองแดง | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EU50EURO STOXX 50 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XPDUSDPalladium | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BNBUSDBinance Coin กับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cornข้าวโพด | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FRA40CAC 40 | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCADดอลลาร์สหรัฐ – ดอลลาร์แคนาดา | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BTCUSDบิทคอยน์ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cottonฝ้าย | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GER40DAX Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCHFดอลลาร์สหรัฐ – ฟรังก์ สวิส | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BCHUSDบิตคอยน์แคช | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| HK50ดัชนี Hang Seng | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDUSDดอลลาร์ นิวซีแลนด์ – ดอลลาร์สหรัฐ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CoffeeRobกาแฟโรบัสต้า | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCADดอลลาร์ ออสเตรเลีย – ดอลลาร์ แคนาดา | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BSVUSDBitcoin SV ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| JP225JP225 Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Soybeanถั่วเหลือง | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDJPYดอลลาร์ ออสเตรเลีย – เยน ญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| BTCEURบิทคอยน์เป็นยูโร | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SG30SG30 Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SugarSugar | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDNZDดอลลาร์ ออสเตรเลีย – ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ADAUSDCardano | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ESP35SPA35 Cash Index | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wheatข้าวสาลี | MT4 · MT5 | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCHFดอลลาร์ ออสเตรเลีย – ฟรังก์ สวิส | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CKEUSDCelo ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UK100FTSE Cash | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPAUDปอนด์ อังกฤษ – ดอลลาร์ ออสเตรเลีย | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LNKUSDChainlink กับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US30โดว์ แคช | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHZUSDChiliz เป็นเงินดิจิทัลที่ใช่ในการแลกเปลี่ยนกับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCADปอนด์ อังกฤษ – ดอลลาร์ แคนาดา | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US100NASDAQ เงินสด | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ATOUSDCosmos ถึงดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPJPYปอนด์ อังกฤษ – เยน ญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US2000US2000 เงินสด | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CROUSDCrypto.com Coin เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPNZDปอนด์ อังกฤษ – ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| US500S&P 500 เงินสด | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DSHUSDDash ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCHFปอนด์ อังกฤษ – ฟรังก์ สวิส | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADJPYดอลลาร์ แคนาดา – เยน ญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MNAUSDDecentraland เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADCHFดอลลาร์ แคนาดา – ฟรังก์ สวิส | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DOGUSDDogecoin | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ENJUSDเหรียญเอนจิ้นต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURAUDยูโร – ดอลลาร์ ออสเตรเลีย | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHUSDEthereum | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURGBPยูโร – ปอนด์ อังกฤษ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHBTCEthereum/บิตคอยน์ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCADยูโร – ดอลลาร์ แคนาดา | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURJPYยูโร – เยน ญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ETHEUREthereum to Euro | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURNZDยูโร – ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FTMUSDFantom to US Dollar | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCHFยูโร – ฟรังก์ สวิส | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ONEUSDฮาร์โมนี่ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| LTCUSDLitecoin กับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCADดอลลาร์นิวซีแลนด์ – ดอลลาร์แคนาดา | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MTCUSDMatic เป็นเหรียญสำหรับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDJPYดอลลาร์ นิวซีแลนด์ – เยน ญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MELUSDMelania Meme Token | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCHFดอลลาร์ นิวซีแลนด์ – ฟรังก์สวิส | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFJPYฟรังก์ สวิส – เยน ญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XMRUSDMonero กับดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDCNHดอลลาร์ออสเตรเลีย – หยวนจีนตลาดนอกประเทศ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XEMUSDNEM เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| AUDHKDดอลลาร์ออสเตรเลีย – ดอลลาร์ฮ่องกง | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DOTUSDโพลกา ดอท | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPNOKปอนด์อังกฤษ – โครนนอร์เวย์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XRPUSDRipple | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPCNHปอนด์อังกฤษ – หยวนจีนต่างประเทศ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XRPEURRipple ถึง ยูโร | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| GBPSEKปอนด์ อังกฤษ – โครนสวีเดน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SHBUSDShiba Inu ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADCNHดอลลาร์แคนาดา – หยวนนอกชายฝั่งจีน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SOLUSDโซลาน่า | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CADHKDดอลลาร์แคนาดา – ดอลลาร์ฮ่องกง | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XLMUSDStellar ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCZKยูโร – โครูนาเช็ก | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SNXUSDSynthetix ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURMXNยูโร – เปโซเม็กซิกัน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XTZUSDTezos ต่อ US Dollar | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURNOKยูโร – โครนนอร์เวย์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SNDUSDThe Sandbox ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURCNHยูโร – หยวนจีนต่างประเทศ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| THTUSDTheta ต่อดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURPLNยูโร – ซวอตีโปแลนด์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TRXUSDTron เป็นดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURSEKยูโร – โครนสวีเดน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| TRPUSDTrump Meme Token | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EURTRYยูโร – ลิราตุรกี | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UNIUSDUniswap เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDCNHดอลลาร์นิวซีแลนด์ – หยวนจีนในตลาดนอกประเทศ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NZDHKDดอลลาร์นิวซีแลนด์ – ดอลลาร์ฮ่องกง | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| YFIUSDyearn.finance เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ | MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NOKSEKโครนนอร์เวย์ – โครนาสวีเดน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDCNHดอลลาร์สิงคโปร์ – หยวนจีนในต่างประเทศ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDHKDดอลลาร์สิงคโปร์ – ดอลลาร์ฮ่องกง | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SGDJPYดอลลาร์สิงคโปร์ – เยนญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFHKDฟรังก์สวิส – ดอลลาร์ฮ่องกง | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFNOKฟรังก์สวิส – โครนนอร์เวย์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHFCNHฟรังก์สวิส – หยวนจีนในต่างประเทศ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| THBJPYบาทไทย – เยนญี่ปุ่น | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDCZKดอลลาร์สหรัฐ – โครูนาสาธารณรัฐเช็ก | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDDKKดอลลาร์สหรัฐ – โครนเดนมาร์ก | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDHKDดอลลาร์สหรัฐ – ดอลลาร์ฮ่องกง | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDHUFดอลลาร์สหรัฐ – ฟอรินต์ฮังการี | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDILSดอลลาร์สหรัฐ – เชเขลอิสราเอล | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDMXNดอลลาร์สหรัฐ – เปโซเม็กซิกัน | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDNOKดอลลาร์สหรัฐ – โครนนอร์เวย์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDPLNดอลลาร์สหรัฐ – ซวอตีโปแลนด์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDSGDดอลลาร์สหรัฐ – ดอลลาร์สิงคโปร์ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDZARดอลลาร์สหรัฐ – แรนด์แอฟริกาใต้ | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDTHBดอลลาร์สหรัฐ – บาทไทย | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDTRYดอลลาร์สหรัฐ – ลีราตุรกี | MT4 · MT5 · App | – | – | – | ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
* หมายเหตุสำคัญ: เนื่องจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น เราจะทำการปรับอัตราเทียร์มาร์จิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าที่ระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2026 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- เวลาของเซสชันทั้งหมดเป็น GMT+3
- ทุกวันจันทร์ ตลาดทั้งหมดจะเปิดช้ากว่าปกติ 5 นาที ยกเว้นตลาดคริปโต
- ทุกวันศุกร์ ตลาดทั้งหมดจะปิดเร็วกว่าปกติ 5 นาที ยกเว้นสกุลเงินดิจิทัล
- UK100 และ GER40 จะปิดเร็วกว่าปกติ 1 ชั่วโมงในทุกวันศุกร์
- XBRUSD จะเปิดเร็วขึ้น 2 ชั่วโมงในทุกวันจันทร์

